Ciclismo - Preparazione al Ciclismo

LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
PaoloLombardi
[email protected]
http://pippaolo.zap.to

Carne conservata

ALIMENTO

K-CAL

FIBRA

PROT.

LIPIDI

GLUC.

BOVINO LESSATO IN GELATINA 87 0 13,9 3,5 0
BRESAOLA 175 0 34 4,3 0
CAPOCOLLO 450 0 20,8 40,2 1,4
CICCIOLI 523 0 40,8 40 0
COPPA 494 0 17 47,3 0
CORNED BEEF ( in scatola ) 219 0 23,2 14 0
COTECHINO 450 0 17,2 42,3 0
COTECHINO COTTO 306 0 21,1 24,7 0
MORTADELLA BOVINO 344 0 13,3 37 0,5
MORTADELLA SUINO 388 0 13,7 31,4 1,7
PATE' DE FOIE' GRAS 455 0 14 42 5
PATE' DI CONIGLIO 342 0 13 32,2 0
PATE' DI FEGATO 341 0 12,7 31,7 1,3
PATE' DI POLLO 280 0 11,1 26,2 0
PATE' DI PROSCIUTTO 358 0 11,3 34,3 1,1
PROSCIUTTO COTTO 215 0 19,8 14,7 0,9
PROSCIUTTO COTTO MAGRO 132 0 22,2 4,4 1
PROSCIUTTO CRUDO 224 0 26,9 12,9 0
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 159 0 29,3 4,6 0
PROSCIUTTO DI MONTAGNA 310 0 26,2 22 0
SALAME 467 0 36,8 34,8 -
SALAME CACCIATORE 424 0 28,5 34 1,2
SALAME FABRIANO 421 0 26,5 34,3 1,5
SALAME FELINO 375 0 30,5 27,9 0,5
SALAME MILANO 482 0 36,9 34,9 0
SALAME NAPOLI 358 0 26,7 27,3 1,7
SALAME UNGHERESE 406 0 24,2 34 0,7
SALCICCIA DI FEGATO 424 0 12,4 41,2 0,9
SALCICCIA DI SUINO FRESCA 334 0 14,3 30,8 0
SALCICCIA DI SUINO SECCA 514 0 22 47,3 0
SALSICCIA DI FEGATO DI MAIALE 263 0 16,7 27,7 1,7
SANGUINACCIO 370 0 15 35 0
SPECK 301 0 28,3 20,9 0,5
WURSTEL 258 0 11,3 23,7 -
WURSTEL COTTO 260 0 16,4 26,9 1,3
ZAMPONE 360 0 19,1 31,6 0
ZAMPONE COTTO 319 0 21,4 25,9 0

 

Preparazione al Ciclismo

Tabelle, schemi, consigli e teorie riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento.
Benessere fisico con il ciclismo, metodi d'allenamento, psicologia, alimentazione, curiosit�, salute, test medici e doping per bici da corsa e mountain bike

 Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di propriet� di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright

torna all'indice

- premessa - intro - segnalino -linkami - email - ringraziamenti - newsletter - copyright -