Ciclismo - Preparazione al Ciclismo

 

LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
PaoloLombardi
[email protected]
http://pippaolo.zap.to

Conservati

ALIMENTO

K-CAL

FIBRA

PROT.

LIPIDI

GLUC.

PEZZO

ALGIDA Cucciolone 238 - 5,5 8 48,5  
AMBROSOLI Miele 304 - 0,38 0 80,8  
BARILLA Fusilli 362 - 12,5 1,5 74,7  
BARILLA Penne 362 - 11,5 1,5 75,7  
BARILLA Spaghetti 362 - 11,5 1,5 75,7  
BARILLA Sugo ai Peperoni Dolci 69 - 1,5 4,6 5,5  
BARILLA Sugo al Basilico 76 - 1,5 4 8,5  
BARILLA Sugo al Peperoncino 58 - 1,5 3 6,2  
BARILLA Sugo al Pomodoro 61 - 1,2 3 7,3  
BARILLA Sugo alle Melanzane 93 - 1,6 6,5 7  
BARILLA Sugo alle Olive 99 - 1,5 6,5 8,5  
BARILLA Tortiglioni 362 - 12,5 1,5 74,7  
BAULI Mini Croissant Crema Pasticciera 392 - 5,5 18,8 50,1  
BAULI Mini Krapfen alla Crema 434 1 7,3 23,2 48,9  
BERNI Condiriso Leggero 49 - 1,7 0,6 9,2  
BLOND Riso Gallo 357 - 7 1 80  
BUITONI Fette Biscottate Granfetta 409 - 11,1 5,7 78,3  
BUITONI Fette Biscottate Granfetta Integrali 376 7,3 11,5 5,1 70,9  
BUITONI Gioppini 401 - 13,2 6,5 72,5  
BURGHY Apple Bag 360 - 4,5 16,2 48,6 *
BURGHY Big Burghy 473 - 22,9 29,5 28,8 *
BURGHY Cheeseburger 314 - 16,6 13,6 31,3 *
BURGHY Chicken Dor� ( 20 pz. ) 718 - 64,6 34,4 37,1 *
BURGHY Chicken Dor� ( 6 pz. ) 215 - 19,4 10,3 11,3 *
BURGHY Chicken Dor� ( 9 pz. ) 323 - 29,1 15,5 16,7 *
BURGHY Hamburger 266 - 14,3 9,9 29,8 *
BURGHY Hot Chocolate 186 - 4,5 6 28,5 *
BURGHY Ice Dream Cioccolato 177 - 4,1 5,7 27,7 *
BURGHY Ice Dream Fragola 178 - 4,9 7,9 21,7 *
BURGHY Insalata Caprese 182 - 14,4 10 8,5 *
BURGHY Insalata di Gamberetti 77 - 7,9 1,5 7,9 *
BURGHY Insalata di Pasta 314 - 10,4 7,2 52 *
BURGHY Insalata di Pollo 101 - 15,1 1,9 5,9 *
BURGHY Insalata di Riso 504 - 11,3 32 42,5 *
BURGHY Insalata Mista 40 - 1,5 1,2 5,9 *
BURGHY King Bacon 573 - 28 35,7 34,9 *
BURGHY King Cheese 511 - 31,3 29,8 29,2 *
BURGHY King Chicken 462 - 18 25 41,2 *
BURGHY King Fish 437 - 18,3 21,5 42,6 *
BURGHY Milk Shake Banana 207 - 3,3 3,8 40 *
BURGHY Milk Shake Cioccolato 156 - 4,5 5,1 22,9 *
BURGHY Milk Shake Fragola 207 - 3,3 3,8 40 *
BURGHY Patatine Large 512 - 6,1 28,5 57,7 *
BURGHY Patatine Regular 410 - 4,9 22,8 46,2 *
BURGHY Patatine Small 308 - 3,7 17,1 34,7 *
BURGHY Soft Drink Baby 127 - - - 31,7 *
BURGHY Soft Drink Large 224 - - - 68,6 *
BURGHY Soft Drink Regular 212 - - - 52,8 *
BURGHY Soft Drink Small 170 - - - 42,3 *
BURGHY Succo d' Arancia 89 - 1,7 - 20,5 *
BURGHY T� Freddo Regular 65 - 0,1 - 16 *
BURGHY T� Freddo Small 49 - 0,1 - 12 *
CALVE' Maionese 627 - 1,3 68,6 1  
CALVE' May� 599 - 1,4 64,2 3,6  
CALVE' Salsa Tonnata 651 - 2,5 71 0,2  
CALVE' Salsa Verde 676 - 1,7 74 0,5  
CIRIO Salsa Rustica 43 - 1,7 0,3 8,4  
COCA COLA 39 - - 0 10,5  
COCA COLA Light 0,2 - 0 0 0  
COLUSSI Biscolussi 445 - 8,5 13,4 72,7  
COLUSSI Gran Turchese 452 - 9,9 14,2 71,2  
COOP Farina Tipo 00 Grano Tenero 353 - 11,5 0,9 74,7  
COOP Salsa Boscaiola Funghi Porcini 682 - 1,4 72,9 5  
COOP Savoiardi 376 2,4 9 4,8 74,1  
DANONE Coppa Bianca 139 - 3,4 4,6 21,2  
DANONE Dan' Up 76 - 2,7 0,9 14,3  
DANONE Yoghurt Vita Snella Cereali 42 - 4 0,1 6,3  
DANONE Yoghurt Vita Snella Fragole 38 - 4 0,1 5,4  
DANONE Yoghurt Vita Snella Limone 37 - 4 0,1 5,1  
DANONE Yoghurt Vita Snella Prugne 47 - 4 0,1 7,5  
DE RICA Provvista Sugo 39 - 1,7 0,3 7,5  
DORIA Atene 451 - 7,5 13,2 75,5  
DORIA Doriano Crackers 464 - 9,5 16,4 69,8  
DUPLO Nocciolato Leggero 570 - 7,5 40 45  
ENERVIT Weetabix Gallette 342 10,1 11,8 2,7 67,8 61
FERRERO Fiesta 430 - 5 19,5 53 172
FERRERO Nutella 533 - 6,5 31 57  
FERRERO Pocket Coffee 425 - 5 21 54  
GRANAROLO Latte Fresco al Cacao 80 - 3,6 1,6 12,5  
GRANAROLO Latte Intero 65 - 3,15 3,6 4,95  
GRANAROLO Latte Parzialmente Scremato 47 - 3,15 1,6 4,95  
GRANAROLO Mozzarella Fior di Latte 246 - 18 19 0,6  
GUIZZA Bibita Aranciata 5 - 0,06 0,08 1,18  
GUIZZA Bibita Cola 5 - 0,06 0,08 1,18  
GUIZZA Bibita Gassosa 5 - 0,06 0,08 1,18  
GUIZZA Bibita Pompelmo 5 - 0,06 0,08 1,18  
INVERNIZZI Mozary Light 172 - 20 10 0,5  
KELLOGG'S All Bran 270 28 13 3,5 46  
KELLOGG'S Bran Flakes 320 16 10 2 65  
KELLOGG'S Coco Pops 380 2 5 1,5 85  
KELLOGG'S Corn Flakes 370 3 7 0,8 83  
KELLOGG'S Corn Flakes Special K 370 2,5 15 1 75  
KELLOGG'S Musli 360 - 9 5 69  
KINDER Brioss 400 - 10 20 45 112
KINDER Cereali 550 - 9,4 34,3 50,6  
KINDER Cioccolato 550 - 10 34 51  
KINDER Delic� 450 - 6,5 27,5 45 185
KINDER Fetta al Latte 410 - 8,5 26,5 34,5  
KINDER Maxi 550 - 10 34 51  
KINDER Paradiso 415 - 6 23 46  
KINDER Pingu� 445 - 6 28,5 41  
KNORR Rag� alla Bolognese 134 - 4,1 10 6,5  
KNORR Risotto agli Asparagi 333 - 8 68 3  
KNORR Risotto ai Carciofi 319 - 8 66 3  
KNORR Risotto ai Funghi Porcini 319 - 8 3 66  
KNORR Risotto alla Milanese 324 - 6,7 66,3 3,5  
KNORR Risotto Pomodoro e Funghi Porcini 330 - 7,4 66,5 3,8  
KNORR Risotto Zafferano e Funghi Porcini 329 - 8 68 3  
KRAFT Jocca 129 - 10 8,5 3  
KRAFT Mato Mato 84 - 2 0 19  
KRAFT Mayonese 693 - 1,3 76,2 0,5  
KRAFT Philadelphia 295 - 6 29,5 2,6  
KRAFT Philadelphia Light 190 - 8,5 16 3,5  
KRAFT Sottilette 300 - 17,5 24 2,4  
LIPTON T� Freddo 376 - 0 0 94  
LIPTON T� Freddo Light 15,2 - 0 0 3,6  
LOACKER Milk 516 - 6,5 28 59,5  
M. BIANCO ESSERE Cereali Aggregati 356 8,5 10,5 2 74  
M. BIANCO ESSERE Cracker 415 - 11 7 77,1 12,4
M. BIANCO ESSERE Cracker ai Capperi 426 - 10,5 9 75,8 107
M. BIANCO ESSERE Dolcetti al Cioccolato 462 - 9 15,5 71,6  
M. BIANCO ESSERE Pan di Spagna 306 - 4,8 1,5 68,7 77
MARE BLU Tonno Light 119 - 23 3 0  
MELEGATTI Pandoro 420 - 7,6 21 51  
MISURA Crackers Integrali 395 9,5 11 11,7 61,3 156
MONTANA Carne in Scatola 65 -19 14 n/p n/p  
MOTTA Buond� Cacao 425 - 6,1 20,3 54,4 220
MOTTA Buond� Classico 398 - 7,5 14,5 59,5 159
MOTTA Panettone 349 - 7 13 50,9  
MULINO BIANCO Abbracci 500 - 8 23,5 64 55
MULINO BIANCO Cracker 454 - 10 13,5 73  
MULINO BIANCO Crostatine 501 - 6,5 26 60,2  
MULINO BIANCO Cuor di Mela 436 - 5 16 67,9 50
MULINO BIANCO Fette Biscottate 411 - 10,9 6 78,3  
MULINO BIANCO Galletti 471 - 7,1 16,5 73,4 28
MULINO BIANCO Granottini 436 - 9 11 75,2  
MULINO BIANCO Grissini Friabili 426 - 11 10 73  
MULINO BIANCO Grissini Torinesi 421 - 9 8,5 77,2  
MULINO BIANCO Macine 493 - 7,5 21 68,5 52
MULINO BIANCO Michetti 434 - 9 14 67,9  
MULINO BIANCO Pale 434 - 9,5 10 76,4 25
MULINO BIANCO Palicao 481 - 3,4 18,5 75,3 9,6
MULINO BIANCO Pan di Stelle 492 - 8,5 21 67,2 34
MULINO BIANCO Pane Carr� 300 - 7,5 5,5 55,1  
MULINO BIANCO Rigoli 463 - 8,2 15 73,8 34
MULINO BIANCO Ritornelli 496 - 7,7 22 66,9 41
MULINO BIANCO Spicchi di Sole 483 - 7,7 19 70,3 39
MULINO BIANCO Tarallucci 476 - 8,5 17,5 71 31
MULINO BIANCO Tirami Su' 387 - 7 2,7 83,6  
NESTLE' Formaggino MIO 192 - 13 14 3,4  
NOVI Cioccolato al Latte 539 - 7,9 33,2 52,2  
NOVI Cioccolato Fondente Nero Extra 570 - 8 45,5 32,1  
PALMERA Tonno al Naturale 105 - 24,5 0,8 -  
PARMALAT Mister Day Cannoli Cacao 394 - 6 16,7 55 150
PARMALAT Mister Day Ciambelle 451 - 5 23 56 171
PARMALAT Mister Day Croissant 444 - 7 24 50 178
PARMALAT Mister Day Plumcake 423 - 6 21,5 51,5 134
PARMALAT Mister Day Tortina Paradiso 394 - 4,5 18 53,5 197
PAVESI Amici del Mattino Ciuffolotti 459 - 6,6 16,7 70,5  
PAVESI Amici del Mattino Cuoricini 482 - 6,2 19,7 70  
PAVESI Amici del Mattino Gocciole 487 - 7,1 20,3 69  
PAVESI Amici del Mattino Lunette 484 - 6,7 21,4 68,6  
PAVESI Amici del Mattino Petit 455 - 6,1 14,7 74,7  
PAVESI Bisco Crack 422 2,1 8,5 9 76,7  
PAVESI Cioco Crack 434 - 8 10 78,1 165
PAVESI Crack & Snack Pomodoro,Olio 420 - 11,4 15 60  
PAVESI Cracker Gran Pavesi Light 401 3,4 11,3 8 71,1  
PAVESI Cracker Mediterraneo 448 2,5 9,7 15,1 68,4  
PAVESI Crackers Salati 440,4 2,3 10,8 14 67,8 139
PAVESI Pavesini 396 - 7,9 3,1 84,1 99*
PEPSI Max 0,4 0 0 0 0,07  
PERUGINA Cacao in Polvere 410 0 7,3 7,2 79  
PERUGINA Cacao in Polvere Amaro 428 0 20,2 20,1 41,7  
PFANNI Pur� ( prodotto finito con latte ) 70 - 2 1,1 12,5  
PLASMON Biscotti 415 8 12,5 8 77,7  
RIO MARE Tonno all'Olio d'Oliva 415 - 18,5 37,9 0  
SACLA' Acetelli Cetrioli 20 - 0,9 0,6 2,7  
SACLA' Acetelli Cipolline 19 - 0,4 0,3 3,6  
SACLA' Acetelli Giardiniera 13 - 0,4 0,4 2  
SACLA' Acetelli Insalatina 12 - 0,4 0,5 1,5  
SACLA' Acetelli Peperoni 26 - 1 0,6 4,2  
SACLA' Capperi 28 - 1,5 0,8 3,6  
SACLA' Cocktail Agrodolce 62 - 2,1 3,1 6,4  
SACLA' Condiverde Riso Light 36 - 1,1 2 3,3  
SACLA' Olivol� intere 140 - 1,1 15 0,1  
SACLA' Olivol� Snocciolate 127 - 1 13,6 0,1  
SACLA' Pat� di Olive 309 - 1,3 31,2 5,6  
SACLA' Salsa Ros� 683 - 1,5 73 5  
SACLA' Salsa Tartara 627 - 1,5 67 4,5  
SANTA ROSA Confettura Extra Prugne 254 - 0,4 0,2 62,3  
SANTAL Succo di Ananas 46 0,3 0,3 0,1 11  
SANTAL Succo di Arancia 40 0,3 0,6 0,2 9  
SANTAL Succo di Mela 45 - 0,1 0,1 11  
SANTAL Succo di Pompelmo 33 0,3 0,4 0,1 7,6  
SANTAL Succo Esotico 42 0,3 0,3 0,2 9,8  
SIMMHENTAL 66 - 12 1,6 2,8  
SPERLARI Galatine al Latte 409 - 15 5 76  
STAR Pummar� 29 - 1,1 0,2 6  
STAR Tonno al Naturale 103 - 25 0,3 0  
STERZING VIPITENO Yoghurt con Frutta 99 - 3,2 3,7 12,5  
VALFRUTTA Confettura Extra Mirtilli 208 - 0,4 0 52  
VALFRUTTA Pesche Sciroppate 72 - 0,4 0 17,6  
VALFRUTTA Scatoletta Ceci 128 - 7,9 2 19,5  
VALFRUTTA Scatoletta Fagioli Bianchi 93 2 7,4 0,6 14,4  
VALFRUTTA Scatoletta Fagioli Borlotti 93 2 7,4 0,6 14,4  
VALFRUTTA Scatoletta Mais Dolce 95 0,6 3,3 1,2 17,8  
VALFRUTTA Scatoletta Piselli Extra Fini 67 - 3,6 0,3 12,5  
VALLE' Margarina 725 - 0 80,5 0  
VICENZI Amaretti 411 3,1 5,6 6,5 82,5  
YOMO Pi� & Pi� Cacao Prima Colazione 174 - 3,9 8 21  

 

Preparazione al Ciclismo

Tabelle, schemi, consigli e teorie riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento.
Benessere fisico con il ciclismo, metodi d'allenamento, psicologia, alimentazione, curiosit�, salute, test medici e doping per bici da corsa e mountain bike

 Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di propriet� di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright

torna all'indice

- premessa - intro - segnalino -linkami - email - ringraziamenti - newsletter - copyright -