LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Pesca conservata
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| ACCIUGA SOTTO OLIO | 209 | 0 | 25,9 | 11 | 0,2 |
| ALICI SOTTO SALE | 128 | 0 | 25 | 3,1 | - |
| ALICI SOTT'OLIO | 206 | 0 | 25,9 | 11,3 | 0,2 |
| ANGUILLA MARINATA | 259 | 0 | 14,8 | 21,9 | 0,6 |
| ARINGA AFFUMICATA | 194 | 0 | 19,9 | 12,7 | - |
| ARINGA MARINATA | 199 | 0 | 18,3 | 14 | - |
| ARINGA SALATA | 218 | 0 | 19,8 | 15,4 | - |
| BACCALA AMMOLLATO | 95 | 0 | 21,6 | 1 | 0 |
| BACCALA SECCO | 122 | 0 | 29 | 0,7 | 0 |
| CAVIALE | 328 | 0 | 28,5 | 18 | 5,4 |
| SALMONE IN SALAMOIA | 188 | 0 | 21,1 | 11,5 | 0 |
| SARDINA SOTTO OLIO | 341 | 0 | 21 | 26 | 0,8 |
| SGOMBRO IN SALAMOIA | 177 | 0 | 19,3 | 11,1 | 0 |
| STOCCAFISSO AMMOLLATO | 92 | 0 | 20,7 | 0,9 | 0,3 |
| STOCCAFISSO SECCO | 358 | 0 | 80,1 | 3,5 | 1,1 |
| TONNO AL NATURALE SGOCC. | 103 | 0 | 25,1 | 0,3 | - |
| TONNO IN SALAMOIA | 103 | 0 | 25,1 | 0,3 | 0 |
| TONNO SOTT' OLIO SGOCCIOLATO | 258 | 0 | 22,8 | 18,5 | 0 |
Pesca surgelata
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| CERNIA | 86 | 0 | 17 | 2 | - |
| DENTICE | 100 | 0 | 17,2 | 3,5 | - |
| MERLUZZO O NASELLO | 75 | 0 | 17,3 | 0,6 | - |
| ORATA | 90 | 0 | 19,8 | 1,2 | - |
| SOGLIOLA | 81 | 0 | 17,3 | 1,3 | - |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()