Ciclismo - Preparazione al Ciclismo

Tabella alimenti

Legumi

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
fagiolini freschi 2 0 2 16 57 44 0,8 400 80 120 17
fave fresche 5 0 4 37 26 . 2,3 160 290 180 26
piselli freschi 7 0,5 14 91 24 122 2,1 580 340 190 25
fagioli freschi 10 1,5 22 144 63 158 2,3 280 210 110 32
lenticchie secche 25 2 50 330 56 42 6,1 100 500 210 3
fagioli secchi 24 2,5 48 318 137 437 6,7 30 540 180 3
fave secche 21 3 53 331 90 380 3,6 100 540 20 4
piselli secchi 21 4 54 344 64 268 4,8 100 620 150 4
ceci secchi 22 5 50 340 149 436 7,2 300 400 180 5

Cereali e derivati

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
pane di frumento 9 0,5 56 271 13 77 0,7 0 50 70 0
pane di segale 7 0,5 51 242 22 96 0,8 0 160 40 0
pasta alimentare 11 1 74 358 10 144 1,6 0 130 100 0
pasta all'uovo 15 3 68 367 22 199 2,1 200 200 110 0
pasta glutinata 24 1 64 370 22 165 1,5 0 90 60 0
riso 7 1 77 353 14 136 1 0 50 40 0
semolino 12 1 76 370 16 112 1 0 130 40 0
biscotti secchi 9 1 75 353 20 96 1,1 0 60 50 0
grissini 11 0,5 82 385 20 70 1,1 0 60 50 0
gallette 13 8 69 409 20 96 1,1 0 60 50 0
brioches 7 18 56 422 40 92 3,6 0 . . 0

Verdure e ortaggi

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
cicoria 1 0,5 3 21 79 21 1,7 3000 70 120 11
lattuga bianca 1 0,5 2 21 24 25 0,5 200 40 80 7
indivia/scarola 1 0 2 12 79 56 1,7 3000 70 120 11
spinaci 4 0,5 4 37 81 55 3 9420 110 200 59
bieta 2 0 4 25 105 45 2,5 2800 60 70 38
cavolfiore 2 0,5 5 33 22 72 1,1 90 110 100 69
broccoli 5 0 5 41 130 76 1,3 3500 100 210 118
verza 2 0 4 24 50 31 0,4 100 60 50 50
pomodori 1 0,5 4 24 11 27 0,6 700 60 40 24
peperoni 1 0 3 16 7 25 0,8 690 70 70 106
rape 1 0,5 8 41 46 50 0,6 tracce 60 50 61
ravanelli 1 0 3 16 37 31 1 30 30 20 24
carote 1 0,5 10 50 34 37 0,8 10000 60 40 6
patate (di 1 anno) 3 0,5 16 82 8 56 0,7 0 100 30 10
zucchine 2 0 2 16 18 21 0,6 100 60 40 20
melanzane 1 0 3 16 15 37 0,4 30 40 50 5
finocchi 1 0 1 8 . . . . . . .
asparagi 3 0 2 20 21 62 0,9 1000 160 190 33
cetrioli 1 0 3 16 10 21 0,3 0 30 40 8
sedano 3 0 1 16 50 40 0,5 0 50 40 7
cipolle (di 1 anno) 1 0 4 20 32 44 0,5 50 30 40 9
carciofi 3 0 7 41 50 90 1,9 270 180 10 5

Frutta fresca

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
mele 0,5 0 12 50 6 10 0,3 90 40 30 5
pere 0,5 0 13 54 13 16 0,3 20 20 40 4
pesche 0,5 0 17 72 8 22 0,6 80 20 50 8
albicocche 0,5 0 10 43 15 23 0,5 2500 40 60 6
ciliege 1 0 10 45 18 20 0,4 620 50 60 8
uva fresca 0,5 0 18 76 17 21 0,6 80 60 40 4
susine 0,5 0 14 59 17 20 0,5 350 60 40 5
cachi 1,5 0 19 84 7 2 0,4 1900 50 50 9
arance 1 0 10 45 34 23 0,4 170 80 30 35
mandarini 1 0 10 45 35 23 0,4 170 80 30 31
limoni 0,5 0 3 14 14 11 0,1 0 40 tracce 50
cocomero 0,5 0 5 22 6 12 0,3 170 40 40 6
melone 0,5 0 7 31 20 16 0,4 1200 50 30 30
fragole 1 0,5 8 41 27 27 0,8 50 30 60 60
banane 1,5 0,5 22 90 7 28 0,8 450 60 40 16
castagne fresche 4 2 39 195 35 90 1,4 0 260 220 30
fichi freschi 1 0,5 15 70 54 32 0,6 80 60 50 2

Frutta secca

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
noci 19 67 3 707 83 380 2,1 30 480 130 3
nocciole 15 52 5 555 100 380 3 0 320 250 0
mandorle 24 50 3 566 254 475 4,4 0 250 670 tracce
prugne secche 2 0,5 65 270 54 85 3,9 1890 100 160 3
uva sultanina 2 0,5 70 300 78 129 3,3 33 150 80 0
datteri 3 0 55 238 72 60 2,1 60 90 110 0
fichi secchi (sole) 2 2 50 231 186 111 3 80 160 120 0
fichi secchi (forno) 3 3 60 286 186 111 3 80 160 120 0
castagne secche 6 3 75 359 65 . 2,6 0 340 390 0
marmellate (media) 0,75 0 65 270 7 12 0,3 210 30 30 5

Carni e frattaglie

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
carne vitello magra 19 1 0 87 11 213 2,4 20 140 260 0
carne bue magra 20 2 0 100 11 . 2,3 30 70 170 0
carne cavallo 21 2,5 1 113 10 . 1,4 0 70 100 0
carne maiale magra 19 6 1 137 8 156 1,7 0 490 140 0
carne agnello magra 18 3 0 101 9 191 1,9 0 140 190 0
carne coniglio magra 21 1,5 0 100 17 180 1,3 0 80 60 0
carne tacchino 24 8 0 176 24 395 3,2 500 60 80 0
carne pollo 16 13 1 188 12 200 1,5 400 100 160 0
carne oca 15 34 0 371 13 197 1,8 900 80 190 0
carne anitra 22 5 0 136 13 197 1,8 900 80 190 0
carne piccione 22 1 1 103 12 . 1,5 400 100 160 0
polmone vitello 14 2,5 0 80 . . . . . . .
fegato bue 21 4 5 143 7 358 6,6 43900 260 3300 31
fegato maiale 22 5 2 144 10 362 18 14200 400 2980 23
cuore bue 19 13 0 196 9 203 4,6 30 580 890 6
cervello bue 10 13 0 159 16 330 3,6 0 230 260 18
rene bue 16 5 0 111 9 221 7,9 1150 370 2250 13
lingua bue 17 18 0 233 9 187 2,8 . 120 290 0
trippa bue 16 1,5 0 79 8 41 3,8 . 10 130 0

Carni insaccate

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
salame Milano 36 35 0 467 . 270 3,7 0 230 200 0
mortadella 16 0 0 430 . . . . . . .
prosciutto crudo 28 5 0 160 10 136 2,1 0 520 190 0
salsicce viennesi 11 32 0 336 . . . . . . .
salsicce maiale fresche 14 32 1 352 6 100 1,6 0 430 170 0
cotechino 16 32 0 357 . . . . . . .

Pesca fresco

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
merluzzo 14 3 1 89 25 194 0,7 0 50 80 0
sogliola 16 2 1 88 31 218 1 50 60 150 0
triglia 16 6 1 124 38 264 1,2 100 80 210 0
mel� 17 0,5 0,5 76 31 218 1 50 60 150 0
dentice 17 3,5 0,5 103 38 264 1,2 100 80 210 0
sarda 15 5 1 111 38 264 1,2 100 80 210 0
razza 14 1 1 70 31 218 1 50 60 150 0
palombo 16 1 1 79 31 218 1 50 60 150 0
trota 14 3 0 85 31 218 1 50 60 150 0
seppia 14 2 0,5 78 144 189 17,4 250 70 160 0
gambero 14 0,5 3 74 110 349 1,8 1000 80 90 0
anguilla fiume 12 24 0,5 268 31 218 1 50 60 150 0

Pesce conservato

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
baccal� secco 34 2 2 162 110 891 3,3 140 140 500 0
stoccafisso secco 80 4 0 364 110 891 3,3 140 140 500 0
alici salate 25 1 0 111 41 218 1,1 0 60 110 0
alici sott'olio 25 11 0,5 204 44 350 1,3 110 60 200 0
aringhe salate 22 14 3 230 42 254 1,3 110 50 190 0

Latte, latticini e formaggi

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
latte di mucca intero 3,5 3,5 4,5 65 119 93 0,1 140 40 180 1
latte di mucca scremato 3,6 0,5 5 37 122 97 0,1 20 40 180 1
latte di pecora 6,5 6,5 5 106 180 . 0,1 200 60 250 1
mozzarella 17 20 0 251 162 355 0,5 1000 50 470 0
fior di latte 20 20 0 264 162 355 . 1000 50 470 0
scamorza 27 26 2 355 162 355 0,5 1000 50 470 0
ricotta romana 9 32 0 328 274 270 0,1 50 40 150 0
mascarpone 8 47 0 456 . . . . . . .
stracchino 18 25 0 301 567 374 0,3 . . . .
fontina 25 25 1 334 870 561 0,3 1400 10 450 0
caciocavallo 38 32 0 447 860 590 0,3 1400 10 450 0
provolone 26 29 0 371 881 567 0,5 180 20 830 0
groviera 32 32 0 422 1123 685 0,5 1400 10 450 0
parmigiano 33 30 0 408 1192 695 0,8 950 20 610 0
pecorino 29 28 0 374 1160 675 0,7 950 20 610 0
gorgonzola 20 31 0 364 612 356 0,3 1400 10 450 0

Uova

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
uovo di gallina 13 11 1 158 50 210 2,5 1000 100 300 0
tuorlo d'uovo 16 32 1 361 147 586 7,2 3200 270 350 0

Grassi per condimento

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
olio d'oliva 0 99 0 901 0 0 0 0 0 0 0
olio d'arachide 0 100 0 910 0 0 0 0 0 0 0
burro 1 84 1 773 15 16 0 3200 0 0 0
margarina 1 84 0 769 15 . 0 0 0 0 0
strutto 0 99 0 901 0 0 0 0 0 0 0
lardo 0 99 0 901 5 108 1,1 0 270 100 0
pancetta 9 65 0 628 13 108 0,8 0 380 120 0

Altri

ALIMENTO   MINERALI     VITAMINE    
Q.t� x 100gE protidi [g] lipidi [g] glicidi [g] E [kcal] Ca [mg] P [mg] Fe [mg] A [UI] B1[ug] B2 [ug] C [mg]
zucchero 0 0 100 410 0 0 0 0 0 0 0
miele 1 0 75 311 5 16 0,9 0 tracce 40 4
cioccolato fondente 6 46 40 607 . . . . . . .
cioccolato al latte 10 31 54 544 . . . . . . .
conserva di pomodoro 5 0 11 66 11 37 1,1 1870 90 70 28

tratto dall'Enciclopedia Treccani

Preparazione al Ciclismo

Tabelle, schemi, consigli e teorie riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento.
Benessere fisico con il ciclismo, metodi d'allenamento, psicologia, alimentazione, curiosit�, salute, test medici e doping per bici da corsa e mountain bike

 Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di propriet� di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright

torna all'indice

- premessa - intro - segnalino -linkami - email - ringraziamenti - newsletter - copyright -