LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
Carne frattaglie
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| ANIMELLE DI BOVINO | 114 | 0 | 20,4 | 3,6 | 0 |
| CERVELLO DI BOVINO | 157 | 0 | 9,8 | 12,7 | 0,8 |
| CORATELLA DI AGNELLO | 106 | 0 | 15,7 | 4,7 | - |
| CORATELLA DI VITELLO | 97 | 0 | 17,1 | 3,2 | - |
| CUORE DI BOVINO | 123 | 0 | 16,8 | 6 | 0,5 |
| CUORE DI EQUINO | 148 | 0 | 18,7 | 7,7 | 0,6 |
| CUORE DI OVINO | 134 | 0 | 16,9 | 7,2 | 0,4 |
| CUORE DI SUINO | 159 | 0 | 18,3 | 9,4 | 0,4 |
| FEGATO DI BOVINO | 146 | 0 | 21 | 4,4 | 5,9 |
| FEGATO DI EQUINO | 145 | 0 | 22,4 | 4 | 5,3 |
| FEGATO DI OVINO | 135 | 0 | 19,5 | 5,5 | 2 |
| FEGATO DI SUINO | 140 | 0 | 22,8 | 4,8 | 1,5 |
| LINGUA DI BOVINO | 231 | 0 | 17,1 | 18 | 0,4 |
| LINGUA DI MANZO | 207 | 0 | 16,4 | 15 | 0,4 |
| MILZA DI BOVINO | 107 | 0 | 18,5 | 3,7 | 0 |
| POLMONE DI BOVINO | 75 | 0 | 14 | 2,1 | 0 |
| RENE DI BOVINO | 118 | 0 | 18,4 | 4,6 | 0,8 |
| ROGNONE DI MANZO | 127 | 0 | 16 | 6,5 | 0,8 |
| ROGNONE DI VITELLO | 124 | 0 | 18,1 | 5,4 | 0,4 |
| TRIPPA DI BOVINO | 108 | 0 | 15,8 | 5 | 0 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()