LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Frutta
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| ALBICOCCHE | 28 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 6,8 |
| ALBICOCCHE SCIROPPATE | 86 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 21 |
| AMARENA | 41 | 1,1 | 0,8 | 0 | 10,2 |
| ANANAS | 40 | 1 | 0,5 | 0 | 10 |
| ANANAS SUCCO | 45 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 13 |
| ARACHIDI CRUDE | 571 | - | 26 | 47,2 | 11,2 |
| ARANCE | 34 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 7,8 |
| ARANCE SUCCO | 33 | - | 0,5 | 0 | 8,2 |
| AVOCADO | 321 | 3,3 | 4,4 | 23 | 1,8 |
| BABACO | 21 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 4,5 |
| BANANE | 66 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 15,5 |
| CACHI | 65 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 16 |
| CASTAGNE | 189 | 9 | 3,5 | 1,8 | 42,4 |
| CILIEGE | 38 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 9 |
| COCCO | 360 | 9 | 4,1 | 34,5 | 10,9 |
| COCCO ( SUCCO ) | 250 | 0,1 | 3,2 | 25 | 5 |
| COCOMERO | 15 | 0,2 | 0,4 | 0 | 3,7 |
| FICHI | 47 | 2 | 0,9 | 0,2 | 11,2 |
| FICHI D'INDIA | 53 | 5 | 0,8 | 0,1 | 13 |
| FRAGOLE | 27 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 5,3 |
| KIWI | 44 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 9 |
| LAMPONI | 34 | 7,4 | 1 | 0,6 | 6,5 |
| LIMONI | 11 | - | 0,6 | 0 | 2,3 |
| LIMONI SUCCO | 6 | - | 0,2 | 0 | 1,4 |
| MANDARANCI | 53 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 12,8 |
| MANDARINI | 72 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 17,6 |
| MELE | 45 | 2 | 0,2 | 0,3 | 11 |
| MELE COTOGNE | 34 | 5,9 | 0,3 | 1 | 6,3 |
| MELE SUCCO | 50 | 0,8 | 0,1 | - | 13 |
| MELEGRANE | 63 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 15,9 |
| MELONE D'ESTATE | 33 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 7,4 |
| MELONE D'INVERNO | 22 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 4,9 |
| MIRTILLI | 60 | 2 | 0,6 | 0,5 | 14 |
| MORE | 57 | 2,1 | 1,2 | 1 | 12 |
| NESPOLE | 28 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 6,1 |
| NOCI | 582 | - | 10,5 | 57,7 | 5,5 |
| PERE | 41 | 2,8 | 0,3 | 0,4 | 9,5 |
| PESCHE | 27 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 6,1 |
| PESCHE SCIROPPATE | 90 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 20 |
| POMPELMO | 26 | 1,6 | 0,6 | 0 | 6,2 |
| PRUGNE | 42 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 10,5 |
| RIBES | 58 | 2 | 1 | 0,1 | 14 |
| SUCCO DI FRUTTA | 56 | - | 0,3 | 0,1 | 14,5 |
| UVA | 61 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 15,6 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()